Jurusan UNS yang Sepi Peminat Tahun 2024 dan Daya Tampung Terbarunya, Referensi Untuk Daftar SNBP
--
Jurusan Sepi Peminat di UNS Tahun 2024
Bagi calon mahasiswa, menentukan jurusan tentunya harus diperhatikan dengan baik. Berikut kami informasi mengenai beberapa jurusan yang sepi peminat di UNS dilihat dari tahun sebelumnya:
- Kriya Seni (Sarjana, 47)
- Seni Rupa Murni (Sarjana 45)
- Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok (Sarjana, 60)
- Teknologi Hasil Pertanian (Diploma Tiga, 54)
- Teknik Kimia (Diploma Tiga, 14)
- Bahasa Inggris (Diploma Tiga, 38)
- Budi Daya Ternak (Diploma Tiga, 18)
Baca juga: Tabel Angsuran KUR BRI Terbaru 2024, Suku Bunga Rendah! Begini Cara Pengajuannya
Daya Tampung Prodi UNS Untuk SNBP 2024
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
1 | KEDOKTERAN | 44 | 1.751 |
2 | PSIKOLOGI | 52 | 1.833 |
3 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 36 | 397 |
4 | AGRIBISNIS | 32 | 489 |
5 | PETERNAKAN | 48 | 336 |
6 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 24 | 592 |
7 | TEKNIK SIPIL | 36 | 772 |
8 | ARSITEKTUR | 20 | 466 |
9 | TEKNIK INDUSTRI | 26 | 692 |
10 | TEKNIK MESIN | 30 | 597 |
11 | TEKNIK KIMIA | 24 | 266 |
12 | MATEMATIKA | 18 | 180 |
13 | FISIKA | 18 | 83 |
14 | KIMIA | 18 | 155 |
15 | BIOLOGI | 18 | 182 |
16 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 16 | 397 |
17 | INFORMATIKA | 30 | 1.381 |
18 | PENDIDIKAN FISIKA | 18 | 106 |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 | 120 |
20 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 21 | 225 |
21 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 18 | 326 |
22 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 18 | 93 |
23 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 16 | 93 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 16 | 296 |
25 | ILMU TANAH | 26 | 218 |
26 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 24 | 169 |
27 | FARMASI | 16 | 1.068 |
28 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 429 |
29 | STATISTIKA | 15 | 362 |
30 | PENDIDIKAN IPA | 16 | 118 |
31 | ILMU LINGKUNGAN | 16 | 312 |
32 | PENGELOLAAN HUTAN | 20 | 261 |
33 | KEBIDANAN | 12 | 604 |
34 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 27 | 669 |
35 | ILMU KOMUNIKASI | 27 | 1.383 |
36 | SOSIOLOGI | 28 | 395 |
37 | ILMU HUKUM | 120 | 1.650 |
38 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 36 | 469 |
39 | MANAJEMEN | 40 | 2.076 |
40 | AKUNTANSI | 34 | 1.147 |
41 | ILMU SEJARAH | 17 | 209 |
42 | SASTRA INDONESIA | 17 | 244 |
43 | SASTRA INGGRIS | 17 | 417 |
44 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 17 | 91 |
45 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 12 | 47 |
46 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 12 | 45 |
47 | DESAIN INTERIOR | 16 | 171 |
48 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 549 |
49 | PENDIDIKAN SEJARAH | 16 | 231 |
50 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 18 | 194 |
51 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 16 | 226 |
52 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 21 | 170 |
53 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 25 | 275 |
54 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 29 | 216 |
55 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 18 | 350 |
56 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 18 | 360 |
57 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 16 | 89 |
58 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 16 | 223 |
59 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 40 | 1.228 |
60 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 18 | 570 |
61 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 16 | 206 |
62 | SASTRA ARAB | 17 | 202 |
63 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 16 | 225 |
64 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 24 | 320 |
65 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 16 | 377 |
66 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 18 | 200 |
67 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 18 | 403 |
68 | PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 217 |
69 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 16 | 88 |
70 | BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 15 | 60 |
71 | BISNIS DIGITAL | 18 | 796 |
72 | SAINS DATA | 10 | 145 |
73 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 24 | 498 |
74 | DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | 30 | 218 |
75 | KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | 12 | (Prodi Baru) |
76 | AKUNTANSI | 16 | 168 |
77 | KEBIDANAN | 14 | 233 |
78 | PERPUSTAKAAN | 16 | 96 |
79 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 16 | 54 |
80 | PERPAJAKAN | 16 | 230 |
81 | TEKNIK INFORMATIKA | 18 | 306 |
82 | BAHASA INGGRIS | 12 | 38 |
83 | USAHA PERJALANAN WISATA | 16 | 180 |
84 | AGRIBISNIS | 24 | 60 |
85 | TEKNIK KIMIA | 9 | 14 |
86 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 12 | 39 |
87 | MANAJEMEN BISNIS | 16 | 297 |
88 | TEKNIK SIPIL | 18 | 88 |
89 | KOMUNIKASI TERAPAN | 30 | 102 |
90 | FARMASI | 14 | 272 |
91 | BUDI DAYA TERNAK | 10 | 18 |
92 | MANAJEMEN ADMINISTRASI | 16 | 216 |
93 | MANAJEMEN PERDAGANGAN | 16 | 51 |
Nah, itulah informasi mengenai jurusan sepi peminat di UNS tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat dan sukses selalu!