Jadwal KRL Cikarang Hari Ini, 16-17 Desember 2023: Berikut Info Rute dan Tarif Tiket Terbarunya
--
NO KRL | CIKARANG | JATINEGARA | MANGGARAI | JAKARTA KOTA |
1329 | 4:33 | 5:32 | 5:42 | 6:05 |
1333 | 5:03 | 5:54 | 6:01 | 6:24 |
1337 | 5:20 | 6:18 | 6:25 | 6:48 |
1341 | 5:43 | 6:34 | 6:43 | 7:06 |
1347 | 6:15 | 7:13 | 7:22 | 7:45 |
1351 | 6:40 | 7:31 | 7:41 | 8:04 |
1355 | 7:01 | 7:55 | 8:03 | 8:26 |
1357 | 7:21 | 8:14 | 8:20 | – |
1363 | 7:55 | 8:52 | 9:01 | 9:24 |
1365 | 8:13 | 9:13 | 9:21 | 9:44 |
1369 | 8:45 | 9:36 | 9:43 | 10:06 |
1373 | 9:06 | 9:58 | 10:05 | 10:28 |
1377 | 9:20 | 10:13 | 10:22 | 10:45 |
1379 | 9:40 | 10:34 | 10:42 | – |
1383 | 10:00 | 10:56 | 11:05 | 11:28 |
1387 | 10:20 | 11:12 | 11:21 | 11:44 |
1391 | 10:45 | 11:47 | 11:54 | – |
1397 | 11:25 | 12:15 | 12:22 | 12:45 |
1399 | 11:40 | 12:36 | 12:43 | 13:06 |
1403 | 12:05 | 12:56 | 13:03 | 13:26 |
1407 | 12:25 | 13:16 | 13:23 | 13:46 |
1411 | 12:47 | 13:37 | 13:44 | 14:07 |
1425 | 13:50 | 14:45 | 14:52 | 15:15 |
1429 | 14:10 | 15:13 | 15:22 | 15:45 |
1549 | 14:43 | 15:34 | – | 16:03 |
1435 | 15:00 | 15:56 | 16:05 | 16:29 |
1437 | 15:20 | 16:13 | 16:21 | 16:44 |
1441 | 15:40 | 16:30 | 16:36 | 16:59 |
1445 | 16:05 | 16:56 | 17:03 | 17:26 |
1453 | 16:55 | 17:45 | 17:51 | 18:15 |
1457 | 17:10 | 18:03 | 18:12 | 18:35 |
1461 | 17:35 | 18:34 | 18:42 | 19:05 |
1467 | 18:10 | 19:05 | 19:12 | 19:35 |
1471 | 18:35 | 19:25 | 19:34 | 19:57 |
1475 | 19:05 | 19:58 | 20:04 | 20:27 |
1481 | 19:32 | 20:23 | 20:31 | 20:54 |
1487 | 19:57 | 20:56 | 21:02 | 21:25 |
1491 | 20:40 | 21:34 | 21:40 | – |
1495 | 21:10 | 22:06 | 22:13 | – |
1501 | 21:33 | 22:30 | 22.35 | – |
1503 | 21:45 | 22:35 | 22:42 | 23:05 |
1565 | 22:45 | 23:41 | – | 0:10 |
Demikianlah informasi mengenai jadwal KRL Cikarang hari ini, 16-17 Desember 2023 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat dan selalu hati-hati di jalan, ya!