Daftar Harga Baja Ringan Kanal C Per Batang Terbaru 2024, Kualitas Terbaik Untuk Kerangka Atap Bangunan
--
3. Baja Ringan Taso
Ketebalan Baja Ringan Taso | Panjang | Harga Per Batang |
---|---|---|
0.40 mm | 6 meter | Rp55.000 |
0.45 mm | 6 meter | Rp60.000 |
0.65 mm | 6 meter | Rp95.000 |
0.70 mm | 6 meter | Rp98.000 |
0.75 mm | 6 meter | Rp100.000 |
1.00 mm | 6 meter | Rp150.000 |
4. Baja Ringan Prima Truss
Ketebalan Baja Ringan Prima Truss | Panjang | Harga Per Batang |
---|---|---|
0.40 mm | 6 meter | Rp35.000 |
0.45 mm | 6 meter | Rp40.000 |
0.65 mm | 6 meter | Rp70.000 |
0.70 mm | 6 meter | Rp75.000 |
0.75 mm | 6 meter | Rp80.000 |
1.00 mm | 6 meter | Rp105.000 |
5. Baja Ringan Kencana Truss
Ketebalan Baja Ringan Kencana Truss | Panjang | Harga Per Batang |
---|---|---|
0.40 mm | 6 meter | Rp40.000 |
0.45 mm | 6 meter | Rp58.000 |
0.65 mm | 6 meter | Rp65.000 |
0.70 mm | 6 meter | Rp70.000 |
0.75 mm | 6 meter | Rp80.000 |
1.00 mm | 6 meter | Rp120.000 |
Baca juga: Update Harga Besi Siku Ukuran 4x4 Tebal 3mm Bulan Mei 2024, Lengkap dari Berbagai Jenis!
6. Baja Ringan BMT Truss
Baja Ringan BMT Truss | Panjang | Harga Per Batang |
---|---|---|
Kaso Baja Ringan C75.100 | 6 meter | Rp96.000 |
Kaso Baja Ringan C75.75 | 6 meter | Rp65.000 |
Kaso Baja Ringan C75.70 | 6 meter | Rp62.000 |
Kaso Baja Ringan C75.60 | 6 meter | Rp57.000 |
Reng Baja Ringan 30.45 | 6 meter | Rp32.000 |
Reng Baja Ringan 28.45 | 6 meter | Rp29.000 |