Thursday 4th of July 2024
×

Tabel Angsuran KUR BRI Terbaru 2024, Suku Bunga Rendah! Begini Cara Pengajuannya

Tabel Angsuran KUR BRI Terbaru 2024, Suku Bunga Rendah! Begini Cara Pengajuannya

--

Baca juga: Cara Mengatasi Tombol Kirim Higgs Domino Hilang Atau Tidak Ada, Mudah Tanpa Perlu Uninstalll Apk!

Baca juga: Daftar Akun Demo Slot Olympus 1000x Terbaru 2024 Masih Aktif, Full Gacor Jackpot Terus!


Baca juga: Download Game Kail Pancing Mod Apk Uang Tak Terbatas Versi Terbaru 2024, Unduh Mediafire!

Cara Mengajukan KUR BRI 2024

Untuk cara pengajuannya bisa secara online yaitu dengan cara berikut ini:

  1. Buka situs kur.bri.co.id di browser HP atau laptop.
  2. Pilih 'Ajukan Pinjaman'.
  3. Login menggunakan email. Jika belum punya akun, pilih 'Daftar' atau bisa menggunakan akun Google.
  4. Tunggu proses verifikasi melalui e-mail yang sudah didaftarkan sebelumnya.
  5. Jika sudah diverifikasi, kembali login menggunakan email dan password.
  6. Pilih 'Ajukan Pinjaman KUR'.
  7. Baca ketentuan dan syarat, lalu centang 'Saya adalah nasabah BRI' serta 'Setuju dan Ajukan Pinjaman'.
  8. Klik I'm not a Robot.
  9. Isi informasi tentang data diri secara lengkap dan benar.
  10. Isi data usaha kamu secara lengkap.
  11. Unggah beberapa dokumen pendukung.
  12. Klik 'Selanjutnya' untuk masuk ke halaman pengajuan pinjaman.
  13. Isi data pengajuan, seperti nominal pengajuan dan tenor.
  14. Klik 'hitung angsuran' untuk melihat angsuran akan dibayar.
  15. Klik 'ajukan pinjaman'.
  16. Tunggu sampai muncul informasi apakah pinjaman disetujui atau tidak.

Tabel Angsuran KUR BRI 2024

Plafond 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 36 Bulan
1.000.000 86.100 58.200 44.300 30.400
2.000.000 172.100 116.500 88.700 60.800
3.000.000 258.100 174.700 132.900 91.300
4.000.000 344.300 233.000 177.300 121.700
5.000.000 430.300 291.200 221.600 152.100
6.000.000 516.300 349.400 265.900 182.500
7.000.000 602.500 407.600 310.200 212.900
8.000.000 688.500 465.900 354.600 243.400
9.000.000 774.500 524.100 398.800 273.700
10.000.000 860.700 582.400 443.200 304.200
11.000.000 946.700 640.600 487.500 334.600
12.000.000 1.032.700 698.800 531.800 365.000
13.000.000 1.118.800 757.100 576.100 395.500
14.000.000 1.204.900 815.300 620.500 425.800
15.000.000 1.290.900 873.600 664.700 456.300
16.000.000 1.377.000 931.700 709.100 486.700
17.000.000 1.463.100 990.000 753.400 517.100
18.000.000 1.549.100 1.048.200 797.700 547.500
19.000.000 1.635.200 1.106.500 842.000 577.900
20.000.000 1.721.300 1.164.800 886.400 608.400
21.000.000 1.807.300 1.222.900 930.600 638.800
22.000.000 1.893.400 1.281.200 975.000 669.200
23.000.000 1.979.400 1.339.400 1.019.300 699.600
24.000.000 2.065.500 1.397.700 1.063.600 730.000
25.000.000 2.151.600 1.455.900 1.107.900 760.500
30.000.000 2.581.900 1.747.100 1.329.500 912.600
35.000.000 3.012.200 2.038.300 1.551.100 1.064.700
40.000.000 3.442.600 2.329.500 1.772.700 1.216.800
45.000.000 3.872.800 2.620.600 1.994.200 1.368.800
50.000.000 4.303.200 2.911.800 2.215.900 1.520.900
         

Demikianlah informasi mengenai tabel angsuran KUR BRI terbaru 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat!

Sumber:

UPDATE TERBARU