Friday 22nd of November 2024
×

Tabel Pinjaman Easy Cash Terbaru 2023: Tenor, Angsuran, Bunga dan Limit

Tabel Pinjaman Easy Cash Terbaru 2023: Tenor, Angsuran, Bunga dan Limit

--

Limit Easy Cash

Easycash menawarkan limit awal kepada nasabah mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 10.000.000. Limit pinjaman dapat berubah sesuai dengan skor kredit dan kepatuhan dalam pembayaran tepat waktu.

Tenor Easy Cash

Easycash memberikan pilihan durasi pinjaman (tenor) mulai dari 15 hari hingga maksimal 180 hari atau 6 bulan. Nasabah dapat memilih tenor pinjaman sesuai kebutuhan. Suku bunga yang ditetapkan oleh Easycash adalah maksimum 24% per tahun.


Baca juga: Kumpulan Aplikasi Penghasil Uang Luar Negeri 2023, Cuannya Dollar Bisa Dapat Lebih Banyak!

Baca juga: Berapa Lama Proses Pinjam Uang di Lazada? Begini Cara Pengajuannya Supaya Bisa Langsung Cair!

Baca juga: 400+ Aplikasi Pinjam Online Ilegal Cepat Cair dan Masih Aktif 2023, Hati-Hati! Bahaya Kejahatan Online

Tabel Pinjaman Easy Cash

- Tabel Pinjaman Easycash 93 Hari

Pinjaman Cicilan
per Bulan
Bunga
& Biaya
Total
Pengembalian
Rp600.000 212.230 36.690 636.690
Rp1.000.000 353.717 61.151 1.061.151
Rp1.500.000 530.575 91.726 1.591.726
Rp2.000.000 707.434 122.301 2.122.301
Rp2.500.000 884.292 152.877 2.652.877
Rp3.000.000 1.061.151 183.452 3.183.452
Rp3.500.000 1.238.009 214.027 3.714.027
Rp4.000.000 1.414.868 244.603 4.244.603
Rp4.500.000 1.591.726 275.178 4.775.178
Rp5.000.000 1.768.584 305.753 5.305.753
Rp5.500.000 1.945.443 336.329 5.836.329
Rp6.000.000 2.122.301 366.904 6.366.904
Rp6.500.000 2.299.160 397.479 6.897.479
Rp7.000.000 2.476.018 428.055 7.428.055
Rp7.500.000 2.652.877 458.630 7.958.630
Rp8.000.000 2.829.735 489.205 8.489.205
Rp8.500.000 3.006.594 519.781 9.019.781
Rp9.000.000 3.183.452 550.356 9.550.356
Rp9.500.000 3.360.311 580.932 10.080.932
Rp10.000.000 3.537.169 611.507 10.611.507
Rp10.500.000 3.714.027 642.082 11.142.082
Rp11.000.000 3.890.886 672.658 11.672.658
Rp11.500.000 4.067.744 703.233 12.203.233
Rp12.000.000 4.244.603 733.808 12.733.808
Rp12.500.000 4.421.461 764.384 13.264.384
Rp13.000.000 4.598.320 794.959 13.794.959
Rp13.500.000 4.775.178 825.534 14.325.534
Rp14.000.000 4.952.037 856.110 14.856.110
Rp14.500.000 5.128.895 886.685 15.386.685
Rp15.000.000 5.305.753 917.260 15.917.260
Rp15.500.000 5.482.612 947.836 16.447.836
Rp16.000.000 5.659.470 978.411 16.978.411
Rp16.500.000 5.836.329 1.008.986 17.508.986
Rp17.000.000 6.013.187 1.039.562 18.039.562
Rp17.500.000 6.190.046 1.070.137 18.570.137
Rp18.000.000 6.366.904 1.100.712 19.100.712
Rp18.500.000 6.543.763 1.131.288 19.631.288
Rp19.000.000 6.720.621 1.161.863 20.161.863
Rp19.500.000 6.897.479 1.192.438 20.692.438
Rp20.000.000 7.074.338 1.223.014 21.223.014

Sumber:

UPDATE TERBARU