Info Harga Semen Padang Terbaru Resmi di Indonesia Mei 2024 Paling Update, Langsung Cek di Sini!
--
Pengertian Semen
Semen sendiri merupakan bahan perekat yang digunakan dalam konstruksi untuk mengikat material bangunan bersama-sama. Secara umum, semen terbuat dari campuran bahan-bahan seperti batu kapur, tanah liat, pasir, dan bahan tambahan lainnya.
Semen digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi, termasuk pembuatan beton, mortir, dan plesteran.
Ketika semen dicampur dengan air, ia bereaksi kimia dan membentuk pasta yang mengeras seiring waktu. Proses ini disebut pengerasan atau pengikatan, dan menghasilkan kekuatan dan daya tahan ya dalam berbagai konstruksi.
Info Harga Semen Padang
Semen padang menjadi salah satu merek semen yang menjadi primadona masyarakat Indonesia. Semen ini memiliki kualitas unggul, memiliki daya rekat yang baik hingga harganya tidak membuat isi kantong menipis. Harga semen padang 1 sak dibagi menjadi 2 jenis yakni 40 kg dan 50 kg, berikut rinciannya:
Merek/Tipe | Spesifikasi | Satuan (Kg) | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 40 | 72.000 |
Padang Grade A | Portland Composite Cement | 50 | 77.000 |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 40 | 82.000 |
Padang Grade A | Ordinary Portland Cement | 50 | 87.000 |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 40 | 97.000 |
Padang Grade A | Super Masonry Cement | 50 | 117.000 |
Padang Grade A | PPC | 40 | 63.000 |
Padang Grade A | PPC | 50 | 73.000 |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 40 | 67.000 |
Padang Grade B | Portland Composite Cement | 50 | 72.000 |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 40 | 77.000 |
Padang Grade B | Ordinary Portland Cement | 50 | 92.000 |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 40 | 102.000 |
Padang Grade B | Super Masonry Cement | 50 | 112.000 |
Padang Grade B | PPC | 40 | 58.000 |
Padang Grade B | PPC | 50 | 68.000 |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 40 | 62.000 |
Padang Grade C | Portland Composite Cement | 50 | 67.000 |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 40 | 72.000 |
Padang Grade C | Ordinary Portland Cement | 50 | 77.000 |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 40 | 87.000 |
Padang Grade C | Super Masonry Cement | 50 | 107.000 |
Padang Grade C | PPC | 40 | 53.000 |
Padang Grade C | PPC | 50 | 63.000 |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 40 | 52.000 |
Padang Grade D | Portland Composite Cement | 50 | 57.000 |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 40 | 62.000 |
Padang Grade D | Ordinary Portland Cement | 50 | 67.000 |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 40 | 77.000 |
Padang Grade D | Super Masonry Cement | 50 | 97.000 |
Padang Grade D | PPC | 40 | 43.000 |
Padang Grade D | PPC | 50 | 53.000 |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 40 | 43.000 |
Padang Grade E | Portland Composite Cement | 50 | 47.000 |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 40 | 52.000 |
Padang Grade E | Ordinary Portland Cement | 50 | 62.000 |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 40 | 69.000 |
Padang Grade E | Super Masonry Cement | 50 | 79.000 |
Padang Grade E | PPC | 40 | 38.000 |
Padang Grade E | PPC | 50 | 48.000 |
Itu dia pembahasan sekilas mengenai harga semen padang. Semoga bermanfaat.