Promo Lebaran Kredit Honda Tahun 2024, DP Rendah Bisa Langsung Bawa Pulang!
--
Berikut Promonya:
PAKET KREDIT HONDA BRIO |
---|
|
|
|
|
---|---|---|---|
HONDA BRIO SATYA S MT | 12 | 13.535.000 | 23.355.000 |
24 | 7.428.000 | 23.355.000 | |
36 | 5.445.000 | 23.355.000 | |
48 | 4.467.000 | 23.355.000 | |
60 | 3.917.000 | 23.355.000 | |
HONDA BRIO SATYA E MT | 12 | 14.564.000 | 25.230.000 |
24 | 7.942.000 | 25.230.000 | |
36 | 5.823.000 | 25.230.000 | |
48 | 4.778.000 | 25.230.000 | |
60 | 4.190.000 | 25.230.000 | |
HONDA BRIO SATYA E CVT | 12 | 15.864.000 | 27.600.000 |
24 | 8.652.000 | 27.600.000 | |
36 | 6.309.000 | 27.600.000 | |
48 | 5.177.000 | 27.600.000 | |
60 | 4.541.000 | 27.600.000 | |
HONDA BRIO RS RS MT | 12 | 18.431.000 | 32.415.000 |
24 | 10.053.000 | 32.415.000 | |
36 | 7.332.000 | 32.415.000 | |
48 | 5.987.000 | 32.415.000 | |
60 | 5.225.000 | 32.415.000 | |
HONDA BRIO RS RS MT URBANITE | 12 | 18.423.000 | 32.400.000 |
24 | 10.049.000 | 32.400.000 | |
36 | 7.329.000 | 32.400.000 | |
48 | 5.984.000 | 32.400.000 | |
60 | 5.225.000 | 32.400.000 | |
HONDA BRIO RS RS CVT | 12 | 19.251.000 | 33.915.000 |
24 | 10.500.000 | 33.915.000 | |
36 | 7.658.000 | 33.915.000 | |
48 | 6.253.000 | 33.915.000 | |
60 | 5.460.000 | 33.915.000 | |
HONDA BRIO RS RS CVT URBANITE | 12 | 19.825.000 | 34.965.000 |
24 | 10.813.000 | 34.965.000 | |
36 | 7.886.000 | 34.965.000 | |
48 | 6.440.000 | 34.965.000 | |
60 | 5.623.000 | 34.965.000 |
Baca juga: 4 Rekomendasi Aplikasi Hack Akun FF (Free Fire) 2024, Anti Ketahuan dan Kena Banned Dari Garena!